通知公告

面试人员名单-大同市第五人民医院2020公开招聘编外护理岗位和急诊急救护理岗位进入面试人员名单

发布时间:2020-10-10

(注意:面试场次不分上午、下午,参加面试的所有考生均须在10月11日早7点整在面试地点(大同市卫生学校)门口集合进行身份确认和防疫排查,迟到半小时(早7:30后到场视作放弃面试资格)
准考证号 姓名 报考职位 笔试成绩 笔试排名 面试分组
820101260611 张越杰 急诊急救护理 81.73 1 A组
820101260901 高泽祥 急诊急救护理 81.41 2
820101260314 师建勋 急诊急救护理 80.88 3
820101260322 雷新佳 急诊急救护理 79.9 4
820101260123 龚赫 急诊急救护理 79.72 5
820101260607 李大超 急诊急救护理 78.35 6
820101260109 董岩 急诊急救护理 78.35 6
820101260804 王凯旋 急诊急救护理 78.21 8
820101260719 原发蒋 急诊急救护理 76.76 9
820101260303 李明扬 急诊急救护理 76.62 10
820101260111 刘剑 急诊急救护理 75.96 12
820101260905 帖经章 急诊急救护理 75.57 14
820101260522 王超 急诊急救护理 75.36 15
820101260113 任志强 急诊急救护理 74.76 16
820101260218 王砾 急诊急救护理 73.21 18
820101260507 刘世军 急诊急救护理 73.18 19
820101260411 段阔 急诊急救护理 73.18 19
820101260220 张宇 急诊急救护理 73.07 22
820101260409 李岸霖 急诊急救护理 72.08 24
820101260627 李溢玲 护理 85.00 1 B组
820101260830 郭佳瑞 护理 84.58 2
820101260521 程烨 护理 84.15 3
820101260726 樊蓉 护理 82.15 5
820101260727 狄凯琪 护理 81.66 6
820101260106 张婷婷 护理 81.45 7
820101260805 王莉莉 护理 81.06 9
820101260709 曹婷婷 护理 80.99 10
820101260128 史彩虹 护理 80.39 11
820101260913 郑艳玲 护理 80.32 13
820101260209 马倩 护理 80.28 14
820101260419 翟汭 护理 80.18 15
820101260401 张文卓 护理 80.07 16
820101260620 杨彩云 护理 79.72  17
820101260610 李娜 护理 79.72 17
820101260230 郭晓楠 护理 79.72 17
820101260702 周娟 护理 79.54

21

820101260630 韩秀婧 护理 79.51 22
820101260918 吴宵婉 护理 79.47 23
820101260801 鲁宏玉 护理 79.23 24
820101260425 赵杰 护理 79.05 25
820101260327 李淼 护理 78.98 26
820101260501 赵悦 护理 78.84 27
820101260204 李晓宇 护理 78.74 28
820101260126 郜智敏 护理 78.56 29
820101260117 李梦阳 护理 78.56 29
820101260820 刘婷 护理 78.49 31
820101260102 雷雪婷 护理 78.38 32
820101260911 曹璐 护理 78.31 33
820101260302 常敏娜 护理 78.27 34
820101260809 赵金凤 护理 77.96 36
820101260902 白彦丰 护理 77.92 38
820101260621 晋瑞璇 护理 77.86 39
820101260206 贾红霞 护理 77.86 39
820101260416 范贵珍 护理 77.85 41
820101260825 李雷 护理 77.68 42
820101260510 安朵 护理 77.61 43
820101260919 沈甜甜 护理 77.47 44
820101260324 范锦霞 护理 77.47 44
820101260806 王晓婷 护理 77.4 46
820101260718 纪晓琳 护理 77.15 47
820101260604 元鸣燕 护理 77.15 47
820101260223 周丽娜 护理 77.15 47
820101260730 申荣荣 护理 77.12 50
820101260721 郭佳琦 护理 77.08 51
820101260503 马秀楠 护理 77.01 52
820101260606 孟令萍 护理 76.94 53
820101260715 李苏悦 护理 76.83 54
820101260323 谢海春 护理 76.8 55
820101260515 韩晓林 护理 76.73 56
820101260808 李燕燕 护理 76.69 57
820101260525 冯艳霞 护理 76.69 57
820101260908 李文静 护理 76.41 59
820101260301 李金凤 护理 76.41 59
820101260928 武小毓 护理 76.38 61 C组
820101260705 吴倩涵 护理 76.35 62
820101260619 韩雨飞 护理 76.34 63
820101260103 贺文俊 护理 76.2 65
820101260427 李胜男 护理 75.95 66
820101260215 刘昌喜 护理 75.88 68
820101260903 温睿 护理 75.85 69
820101260417 王海英 护理 75.85 69
820101260728 朱小娟 护理 75.78 71
820101260530 高宏 护理 75.74 72
820101260107 石文静 护理 75.74 72
820101260729 王思怡 护理 75.71 74
820101260912 李响 护理 75.64 76
820101260615 董亚惠 护理 75.6 77
820101260612 韩雪 护理 75.5 78
820101260129 尚卿 护理 75.46 79
820101260119 马彩霞 护理 75.25 81
820101260408 李建婷 护理 75.21 82
820101260529 张琳 护理 74.97 83
820101260624 何玮 护理 74.9 84
820101260926 吕珂 护理 74.8 85
820101260505 孙星玥 护理 74.73 87
820101260104 康宁 护理 74.72 88
820101261006 董晓甜 护理 74.62 89
820101260518 张卿 护理 74.44 91
820101260704 张潇 护理 74.37 92
820101260325 段鹏飞 护理 74.37 92
820101260614 王慧 护理 74 94
820101260222 王璐 护理 74 94
820101260917 冯苗苗 护理 74 96
820101260930 姚志娟 护理 74 97
820101260326 吴慧敏 护理 74 99
820101260309 王甜甜 护理 74 100
820101260124 胡雍和 护理 74 101
820101260826 张万丽 护理 74 102
820101260523 杨明洁 护理 74 102
820101260216 侯荣 护理 74 102
820101260703 李莉丽 护理 73 105
820101260506 曹若 护理 73 107
820101260509 刘琳 护理 73 108
820101260814 孙蕊 护理 73 109
820101260618 王一钦 护理 73 109
820101261002 王雅楠 护理 73 112
820101260717 魏健 护理 73 113
820101260616 樊世宇 护理 73 117
820101260617 叶昕 护理 73 118
820101260429 胡欣燕 护理 72 119
820101260316 许燕平 护理 72 120
820101260308 刘慧敏 护理 72 121
820101260914 沈一 护理 72 122
820101260910 龚晓霞 护理 72 123
820101260817 朱亚慧 护理 72 125
820101260605 王晓燕 护理 71.87 125
大同市第五人民医院2020年公开招聘编外
卫技人员工作领导组
2020年10月10日

版权所有:大同市第五人民医院 晋ICP备14001986号  |  晋卫网审[2014]第0003号 技术支持:大同市中数腾科技有限公司